Características
Tres opciones de paquetes
BibleBooster ofrece tres opciones de paquetes:
Productos | Sitio web esencial | Sitio web esencial | Sitio web esencial |
Este resumen muestra lo que está disponible en el sitio web esencial, en el sitio web enriquecido y en la aplicación móvil.
Sitio web y aplicación móvil
Esencial | Enriquecido | Aplicación | |
Proporciona un sitio web | ✓ | ✓ | |
Proporciona una aplicación nativa (iOS y android) | ✓ | ||
Personalización de la marca (logotipo, colores) | ✓ | ✓ | ✓ |
Multilingüe | ✓ | ✓ |
Interacción bíblica
Esencial | Enriquecido | Aplicación | |
Lector de la Biblia | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas a pie de página y referencias cruzadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Opciones de modo de lectura | ✓ | ✓ | |
Opción de protección anticopia | ✓ | ✓ | |
Biblias en Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
Biblias de estudio | ✓ | ||
Descargar Biblias para usarlas sin conexión | ✓ | ||
Comparar traducciones de la Biblia | máx. 2 | máx. 5 en escritorio | |
Compartir textos bíblicod | basado en el capítulo | basado en el versículo | |
Notas y resaltados del usuario sobre el texto bíblico | ✓ | ✓ | |
Planes de lectura | ✓ | ✓ | |
Suscribirse a los planes de lectura | ✓ | ||
Versículo diario | ✓ | ✓ | |
Textos litúrgicos | ✓ | ||
Contenido extrabíblico | básico | avanzado | |
Búsqueda en el texto bíblico | ✓ | ✓ | ✓ |
Buscar en Planes de lectura, | ✓ | ||
Reconocimiento de pasajes bíblicos en los pedidos de búsqueda | ✓ | ✓ | ✓ |
Opciones avanzadas en los resultados de búsqueda | ✓ | ||
Tour de bienvenida | ✓ | ✓ |
Otros contenidos
Esencial | Enriquecido | Aplicación | |
Artículos / noticias | ✓ | ✓ | ✓ |
Páginas | ✓ | ✓ | |
Contenido de léxico | ✓ | ||
Formularios personalizados | ✓ | ||
Búsqueda por contenido | ✓ | ✓ |
Cuentas de usuario
Esencial | Enriquecido | Aplicación | |
Cuentas de usuario gratuitas | ✓ | ✓ | |
Cuentas de usuario Premium | ✓ | ✓ | |
Vales que los usuarios pueden comprar para obtener premium | ✓ | ✓ | |
Integración con Mautic | ✓ | ||
Transferencia de datos de usuario a Mautic a través de la API | ✓ | ✓ |
Funciones de marketing
Esencial | Enriquecido | Aplicación | |
Compatibilidad con Google Tag Manager | ✓ | ✓ | |
Admite el seguimiento de Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
Apoyo al seguimiento Matomo | ✓ | ✓ | |
Campañas de marketing | ✓ |